| Nhóm dữ liệu | Dòng | Bản ghi thật | Dòng lặp | Đang xử lý |
|---|---|---|---|---|
| bi-thang | 94 | 0 | 94 | cào lại bản sạch vào thư mục riêng |
| cashflow-groups | 85 | 42 | 43 | cào lại bản sạch vào thư mục riêng |
| purchaseorder | 1.540 | 1.501 | 39 | cào lại bản sạch vào thư mục riêng |
| Nhóm | Đường dẫn | Ghi chú |
|---|---|---|
| carrier-info | 05-doi-tac/hang-van-chuyen | chưa cào được — xem NEEDS.md |
| orderdeliveries | 01-ban-hang/giao-hang | chưa cào được — xem NEEDS.md |
| orders | 01-ban-hang/don-dat-hang | chưa cào được — xem NEEDS.md |
| ordersuppliers | 03-kho-nhap/don-dat-nha-cung-cap | chưa cào được — xem NEEDS.md |
| tax-entities | 04-tai-chinh/thue | chưa cào được — xem NEEDS.md |
| Nhóm dữ liệu | Nơi lưu | Dòng thô | Bản ghi thật | Số file | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| invoices Hoá đơn bán ra (mỗi hoá đơn = 1 lần bán, có chi tiết mặt hàng) | 01-ban-hang/hoa-don | 426.480 | 424.767 | 16 | sạch |
| customers Khách hàng (tên và SĐT bị KiotViet che một phần) | 05-doi-tac/khach-hang | 374.191 | 374.191 | 1 | sạch |
| cashflow Sổ quỹ: phiếu thu, phiếu chi | 04-tai-chinh/so-quy | 46.414 | 46.410 | 8 | sạch |
| returns Trả hàng của khách | 01-ban-hang/tra-hang | 36.592 | 36.592 | 8 | sạch |
| stocktakes Phiếu kiểm kho | 02-hang-hoa/kiem-kho | 8.250 | 8.250 | 1 | sạch |
| products-full Hàng hoá đầy đủ (mã, tên, giá bán, tồn) | 02-hang-hoa/hang-hoa-day-du | 2.663 | 2.663 | 1 | sạch |
| productsvariants Từng size/màu của hàng hoá | 02-hang-hoa/ma-hang-size-mau | 2.663 | 2.663 | 1 | sạch |
| transfers Phiếu chuyển kho | 03-kho-nhap/chuyen-kho | 2.449 | 2.410 | 1 | sạch |
| purchasereturns | 03-kho-nhap/tra-hang-nhap | 1.744 | 1.727 | 15 | sạch |
| purchaseorder Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp | 03-kho-nhap/phieu-nhap | 1.540 | 1.501 | 1 | trùng 39 dòng |
| pricebook-items | 02-hang-hoa/bang-gia-chi-tiet | 888 | 888 | 1 | sạch |
| locations | 06-he-thong/khu-vuc | 744 | 743 | 2 | sạch |
| damageitems Hàng hỏng | 03-kho-nhap/hang-hong | 612 | 612 | 8 | sạch |
| products | 02-hang-hoa/hang-hoa | 141 | 140 | 1 | sạch |
| bi-thang Lợi nhuận theo tháng từ API BI của KiotViet | 04-tai-chinh/loi-nhuan-kiotviet | 94 | 0 | 94 | trùng 94 dòng |
| cashflow-groups | 04-tai-chinh/nhom-thu-chi | 85 | 42 | 2 | trùng 43 dòng |
| rep-user | 07-bao-cao-san/nhan-vien | 79 | 75 | 2 | sạch |
| rep-users | 07-bao-cao-san/nhan-vien | 79 | 75 | 2 | sạch |
| banks | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/ngan-hang | 65 | 64 | 2 | sạch |
| suppliers Nhà cung cấp | 05-doi-tac/nha-cung-cap | 48 | 47 | 1 | sạch |
| suppliers-forfilter | 05-doi-tac/nha-cung-cap-loc | 40 | 20 | 1 | sạch |
| salechannel Kênh bán / tên shop | 01-ban-hang/kenh-ban | 27 | 13 | 2 | sạch |
| partnerdelivery | 05-doi-tac/doi-tac-giao-hang | 26 | 25 | 2 | sạch |
| unusual-device | 06-he-thong/thiet-lap/thiet-bi-la | 24 | 23 | 2 | sạch |
| payment-category | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/loai-thanh-toan | 21 | 10 | 2 | sạch |
| users Nhân viên | 05-doi-tac/nhan-vien | 19 | 19 | 1 | sạch |
| categories | 02-hang-hoa/nhom-hang | 15 | 6 | 4 | sạch |
| product-groups | 02-hang-hoa/nhom-hang | 15 | 6 | 4 | sạch |
| tracking-status | 06-he-thong/thiet-lap/trang-thai-don | 15 | 0 | 2 | sạch |
| setting-privileges | 06-he-thong/thiet-lap/quyen | 14 | 13 | 2 | sạch |
| setting-roles | 06-he-thong/thiet-lap/vai-tro | 13 | 6 | 2 | sạch |
| rep-customer | 07-bao-cao-san/khach-hang | 10 | 0 | 1 | sạch |
| rep-product | 07-bao-cao-san/hang-hoa | 10 | 0 | 1 | sạch |
| rep-purchaseorder | 07-bao-cao-san/nhap-hang | 10 | 0 | 1 | sạch |
| rep-sale | 07-bao-cao-san/ban-hang | 10 | 0 | 1 | sạch |
| customergroup | 05-doi-tac/nhom-khach | 9 | 5 | 2 | sạch |
| customergroups | 05-doi-tac/nhom-khach | 9 | 5 | 2 | sạch |
| zns-time | 06-he-thong/tin-nhan/zalo-zns | 9 | 0 | 2 | sạch |
| attributes | 02-hang-hoa/thuoc-tinh | 8 | 7 | 2 | sạch |
| internal-use-purposes | 03-kho-nhap/ly-do-dung-noi-bo | 8 | 7 | 3 | sạch |
| pricebook | 02-hang-hoa/bang-gia | 8 | 4 | 2 | sạch |
| branchs | 06-he-thong/chi-nhanh | 7 | 6 | 2 | sạch |
| partnerdelivery-list | 05-doi-tac/doi-tac-giao-hang-danh-sach | 7 | 3 | 2 | sạch |
| surcharge | 04-tai-chinh/phu-phi | 7 | 7 | 1 | sạch |
| trademark | 02-hang-hoa/thuong-hieu | 7 | 6 | 2 | sạch |
| rep-salechannel | 07-bao-cao-san/kenh-ban | 6 | 0 | 1 | sạch |
| wallets | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/vi | 6 | 5 | 2 | sạch |
| print-templates | 06-he-thong/thiet-lap/mau-in | 5 | 2 | 2 | sạch |
| users-roles | 05-doi-tac/nhan-vien-vai-tro | 5 | 2 | 2 | sạch |
| rep-customergroup | 07-bao-cao-san/nhom-khach | 4 | 4 | 1 | sạch |
| partnerdelivery-group | 05-doi-tac/nhom-doi-tac-giao-hang | 3 | 1 | 2 | sạch |
| setting-totaltype | 06-he-thong/thiet-lap/loai-tong | 3 | 0 | 2 | sạch |
| suppliergroup | 05-doi-tac/nhom-nha-cung-cap | 3 | 1 | 2 | sạch |
| internaluse Xuất dùng nội bộ | 03-kho-nhap/dung-noi-bo | 2 | 2 | 1 | sạch |
| shelves | 03-kho-nhap/ke-hang | 2 | 1 | 2 | sạch |
| sms-history | 06-he-thong/tin-nhan/lich-su-sms | 2 | 0 | 1 | sạch |
| bankaccount | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/tai-khoan | 1 | 0 | 1 | sạch |
| campaigns | 06-he-thong/tin-nhan/chien-dich | 1 | 1 | 1 | sạch |
| checklimit | 06-he-thong/thiet-lap/gioi-han-goi | 1 | 0 | 1 | sạch |
| commission | 04-tai-chinh/hoa-hong | 1 | 0 | 1 | sạch |
| currencies | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/ngoai-te | 1 | 0 | 1 | sạch |
| customer-birthday | 05-doi-tac/khach-hang-sinh-nhat | 1 | 0 | 1 | sạch |
| einvoice-conn | 06-he-thong/hoa-don-dien-tu/ket-noi | 1 | 0 | 1 | sạch |
| einvoice-failed | 06-he-thong/hoa-don-dien-tu/loi | 1 | 0 | 1 | sạch |
| einvoice-supplier | 06-he-thong/hoa-don-dien-tu/nha-cung-cap | 1 | 0 | 1 | sạch |
| einvoice-sync | 06-he-thong/hoa-don-dien-tu/dong-bo | 1 | 0 | 1 | sạch |
| einvoice-taxcodes | 06-he-thong/hoa-don-dien-tu/ma-thue | 1 | 0 | 1 | sạch |
| employees-debt | 04-tai-chinh/cong-no-nhan-vien | 1 | 0 | 1 | sạch |
| expensesOther | 04-tai-chinh/thu-chi-khac | 1 | 0 | 1 | sạch |
| invoices-dashboard | 06-he-thong/thiet-lap/tong-quan | 1 | 0 | 1 | sạch |
| rep-eod | 07-bao-cao-san/cuoi-ngay | 1 | 0 | 1 | sạch |
| rep-supplier | 07-bao-cao-san/nha-cung-cap | 1 | 0 | 1 | sạch |
| retailers-currencies | 04-tai-chinh/tien-va-ngan-hang/ngoai-te-cua-hang | 1 | 0 | 1 | sạch |
| retailers-inyear | 06-he-thong/thiet-lap/goi-su-dung | 1 | 0 | 1 | sạch |
| service-purchases | 04-tai-chinh/mua-dich-vu | 1 | 0 | 1 | sạch |
| setting-pos-meta | 06-he-thong/thiet-lap/quay-ban-hang | 1 | 0 | 1 | sạch |
| carrier-info | 05-doi-tac/hang-van-chuyen | 0 | 0 | 0 | chưa có dữ liệu |
| orderdeliveries Giao hàng / vận đơn | 01-ban-hang/giao-hang | 0 | 0 | 0 | chưa có dữ liệu |
| orders Đơn đặt hàng (công ty không dùng) | 01-ban-hang/don-dat-hang | 0 | 0 | 0 | chưa có dữ liệu |
| ordersuppliers | 03-kho-nhap/don-dat-nha-cung-cap | 0 | 0 | 0 | chưa có dữ liệu |
| tax-entities | 04-tai-chinh/thue | 0 | 0 | 0 | chưa có dữ liệu |
| hoa-don-day-du Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 01-ban-hang/hoa-don-day-du | 434.726 | 434.726 | 6 | bản đầy đủ |
| so-quy-day-du Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 04-tai-chinh/so-quy-day-du | 57.548 | 57.544 | 8 | bản đầy đủ |
| tra-hang-nhap-chi-tiet Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 03-kho-nhap/tra-hang-nhap-chi-tiet | 6.202 | 6.202 | 7 | bản đầy đủ |
| hang-hoa-day-du Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 02-hang-hoa/hang-hoa-day-du | 2.663 | 2.663 | 1 | bản đầy đủ |
| phieu-nhap-chi-tiet Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 03-kho-nhap/phieu-nhap-chi-tiet | 1.500 | 1.500 | 9 | bản đầy đủ |
| bang-gia-chi-tiet Bản cào đầy đủ / có chi tiết (ưu tiên dùng bản này) | 02-hang-hoa/bang-gia-chi-tiet | 888 | 888 | 1 | bản đầy đủ |
01-raw/ chia 7 khu vực đánh số 01→07,
mỗi tệp đặt tên <tên> <dd> <mm> <yyyy> v<n>.jsonl.gz,
mỗi dòng là một bản ghi JSON nguyên bản như KiotViet trả về — không cắt, không sửa.
Tệp 00-ban-do-thu-muc.json là bản đồ: tên nhóm → đường dẫn.