01-ban-hang, 02-hang-hoa… nhìn số là biết thứ tự công việc.hoa-don, ma-hang-size-mau.<tên> <dd> <mm> <yyyy> v<n>.json.gzhoa-don 27 10 2026 v1.json.gz — ngày lấy, phiên bản thứ mấy.02-work hoặc kho DuckDB.00-ban-do-thu-muc.json là bản đồ: tên kỹ thuật của KiotViet ↔ thư mục tiếng Việt.Mọi thứ phát sinh doanh thu
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
don-dat-hang/ | Đơn đặt hàng | chưa có dữ liệu |
giao-hang/ | Giao hàng (phí ship) | chưa có dữ liệu |
hoa-don/ | Hoá đơn (kèm chi tiết từng dòng hàng) | 16 tệp · 235.9 MB |
kenh-ban/ | Kênh bán | 2 tệp · 0.0 MB |
tra-hang/ | Trả hàng | 8 tệp · 20.0 MB |
Danh mục, mã hàng, size, nhóm, bảng giá, kiểm kho
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
bang-gia/ | Bảng giá | 2 tệp · 0.0 MB |
bang-gia-chi-tiet/ | Bảng giá chi tiết | 1 tệp · 0.0 MB |
hang-hoa/ | Hàng hoá | 1 tệp · 0.0 MB |
hang-hoa-day-du/ | Hàng hoá bản đầy đủ | 1 tệp · 0.2 MB |
kiem-kho/ | Kiểm kho | 1 tệp · 0.4 MB |
ma-hang-size-mau/ | Mã hàng theo size/màu | 1 tệp · 0.1 MB |
nhom-hang/ | Nhóm hàng (danh mục) | 4 tệp · 0.0 MB |
nhom-hang/ | Nhóm hàng | 4 tệp · 0.0 MB |
thuoc-tinh/ | Thuộc tính size/màu | 2 tệp · 0.0 MB |
thuong-hieu/ | Thương hiệu | 2 tệp · 0.0 MB |
Nhập, trả nhập, chuyển kho, hỏng, dùng nội bộ
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
chuyen-kho/ | Chuyển kho | 1 tệp · 0.8 MB |
don-dat-nha-cung-cap/ | Đơn đặt nhà cung cấp | chưa có dữ liệu |
dung-noi-bo/ | Dùng nội bộ | 1 tệp · 0.0 MB |
hang-hong/ | Hàng hỏng | 8 tệp · 0.1 MB |
ke-hang/ | Kệ hàng | 2 tệp · 0.0 MB |
ly-do-dung-noi-bo/ | Lý do dùng nội bộ | 3 tệp · 0.0 MB |
phieu-nhap/ | Phiếu nhập hàng | 1 tệp · 0.2 MB |
tra-hang-nhap/ | Trả hàng nhập | 15 tệp · 0.4 MB |
Sổ quỹ, lợi nhuận, chi phí, hoa hồng, thuế, ví/ngân hàng
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
cong-no-nhan-vien/ | Công nợ nhân viên | 1 tệp · 0.0 MB |
hoa-hong/ | Hoa hồng | 1 tệp · 0.0 MB |
loi-nhuan-kiotviet/ | Lợi nhuận KiotViet tự tính (theo tháng) | 94 tệp · 0.1 MB |
mua-dich-vu/ | Mua dịch vụ | 1 tệp · 0.0 MB |
nhom-thu-chi/ | Nhóm thu chi | 2 tệp · 0.0 MB |
phu-phi/ | Phụ phí | 1 tệp · 0.0 MB |
so-quy/ | Sổ quỹ thu chi | 8 tệp · 4.8 MB |
thu-chi-khac/ | Thu chi khác | 1 tệp · 0.0 MB |
thue/ | Thuế | chưa có dữ liệu |
tien-va-ngan-hang/loai-thanh-toan/ | Loại thanh toán | 2 tệp · 0.0 MB |
tien-va-ngan-hang/ngan-hang/ | Ngân hàng | 2 tệp · 0.0 MB |
tien-va-ngan-hang/ngoai-te/ | Ngoại tệ | 1 tệp · 0.0 MB |
tien-va-ngan-hang/ngoai-te-cua-hang/ | Ngoại tệ cửa hàng | 1 tệp · 0.0 MB |
tien-va-ngan-hang/tai-khoan/ | Tài khoản ngân hàng | 1 tệp · 0.0 MB |
tien-va-ngan-hang/vi/ | Ví | 2 tệp · 0.0 MB |
Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, đơn vị giao hàng
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
doi-tac-giao-hang/ | Đối tác giao hàng | 2 tệp · 0.0 MB |
doi-tac-giao-hang-danh-sach/ | Đối tác giao hàng (danh sách) | 2 tệp · 0.0 MB |
hang-van-chuyen/ | Hãng vận chuyển | chưa có dữ liệu |
khach-hang/ | Khách hàng | 1 tệp · 46.4 MB |
khach-hang-sinh-nhat/ | Sinh nhật khách | 1 tệp · 0.0 MB |
nha-cung-cap/ | Nhà cung cấp | 1 tệp · 0.0 MB |
nha-cung-cap-loc/ | Nhà cung cấp (bộ lọc) | 1 tệp · 0.0 MB |
nhan-vien/ | Nhân viên | 1 tệp · 0.0 MB |
nhan-vien-vai-tro/ | Vai trò nhân viên | 2 tệp · 0.0 MB |
nhom-doi-tac-giao-hang/ | Nhóm đối tác giao hàng | 2 tệp · 0.0 MB |
nhom-khach/ | Nhóm khách | 2 tệp · 0.0 MB |
nhom-khach/ | Nhóm khách | 2 tệp · 0.0 MB |
nhom-nha-cung-cap/ | Nhóm nhà cung cấp | 2 tệp · 0.0 MB |
Chi nhánh, thiết lập, phân quyền, tin nhắn, hoá đơn điện tử
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
chi-nhanh/ | Chi nhánh | 2 tệp · 0.0 MB |
hoa-don-dien-tu/dong-bo/ | einvoice-sync | 1 tệp · 0.0 MB |
hoa-don-dien-tu/ket-noi/ | einvoice-conn | 1 tệp · 0.0 MB |
hoa-don-dien-tu/loi/ | einvoice-failed | 1 tệp · 0.0 MB |
hoa-don-dien-tu/ma-thue/ | einvoice-taxcodes | 1 tệp · 0.0 MB |
hoa-don-dien-tu/nha-cung-cap/ | einvoice-supplier | 1 tệp · 0.0 MB |
khu-vuc/ | Khu vực | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/gioi-han-goi/ | checklimit | 1 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/goi-su-dung/ | retailers-inyear | 1 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/loai-tong/ | setting-totaltype | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/mau-in/ | print-templates | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/quay-ban-hang/ | setting-pos-meta | 1 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/quyen/ | setting-privileges | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/thiet-bi-la/ | unusual-device | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/tong-quan/ | invoices-dashboard | 1 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/trang-thai-don/ | tracking-status | 2 tệp · 0.0 MB |
thiet-lap/vai-tro/ | setting-roles | 2 tệp · 0.0 MB |
tin-nhan/chien-dich/ | Chiến dịch tin nhắn | 1 tệp · 0.0 MB |
tin-nhan/lich-su-sms/ | Lịch sử SMS | 1 tệp · 0.0 MB |
tin-nhan/zalo-zns/ | Zalo ZNS | 2 tệp · 0.0 MB |
Báo cáo KiotViet tính sẵn, lưu để đối chiếu
| Thư mục | Chứa gì | Dung lượng |
|---|---|---|
ban-hang/ | rep-sale | 1 tệp · 0.0 MB |
cuoi-ngay/ | rep-eod | 1 tệp · 0.0 MB |
hang-hoa/ | rep-product | 1 tệp · 0.0 MB |
kenh-ban/ | rep-salechannel | 1 tệp · 0.0 MB |
khach-hang/ | rep-customer | 1 tệp · 0.0 MB |
nha-cung-cap/ | rep-supplier | 1 tệp · 0.0 MB |
nhan-vien/ | rep-user | 2 tệp · 0.0 MB |
nhan-vien/ | rep-users | 2 tệp · 0.0 MB |
nhap-hang/ | rep-purchaseorder | 1 tệp · 0.0 MB |
nhom-khach/ | rep-customergroup | 1 tệp · 0.0 MB |