| Kênh | Số đơn | Doanh thu (đ) | Tỷ trọng | Đơn bình quân |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | 197,589 | 77,647,606,226 | 40.0% | 392,975 |
| TikTok | 148,750 | 59,069,191,025 | 30.4% | 397,104 |
| Trực tiếp / CTV | 54,050 | 44,818,611,740 | 23.1% | 829,207 |
| Lazada | 19,001 | 6,473,240,200 | 3.3% | 340,679 |
| Đổi / trả hàng | 14,091 | 5,752,128,021 | 3.0% | 408,213 |
| Tiki | 1,103 | 390,520,788 | 0.2% | 354,053 |
| Khác (HDO) | 40 | 63,664,999 | 0.0% | 1,591,625 |
| Haravan | 93 | 39,275,000 | 0.0% | 422,312 |
| Haravan (POS) | 9 | 6,575,000 | 0.0% | 730,556 |
| Tháng | Shopee | TikTok | Trực tiếp / CTV | Lazada | Đổi / trả hàng | Tiki | Khác (HDO) | Haravan | Haravan (POS) | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1.90 | 2.35 | 0.45 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 |
| 2024-02 | 1.00 | 1.13 | 0.26 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 2024-03 | 1.11 | 1.21 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| 2024-04 | 1.02 | 1.07 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 2024-05 | 0.97 | 0.82 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 2024-06 | 1.18 | 0.97 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
| 2024-07 | 1.26 | 1.07 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 2024-08 | 1.88 | 1.13 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
| 2024-09 | 1.62 | 1.06 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
| 2024-10 | 1.53 | 0.74 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| 2024-11 | 1.51 | 0.87 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
| 2024-12 | 1.97 | 1.25 | 0.24 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 2025-01 | 2.96 | 1.74 | 0.45 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
| 2025-02 | 1.49 | 0.65 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| 2025-03 | 1.29 | 0.99 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| 2025-04 | 1.11 | 1.19 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
| 2025-05 | 1.08 | 1.02 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2025-06 | 1.21 | 1.02 | 0.31 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| 2025-07 | 1.24 | 1.18 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 2025-08 | 1.47 | 1.08 | 0.36 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-09 | 1.31 | 1.64 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 2025-10 | 1.55 | 1.30 | 0.58 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| 2025-11 | 1.62 | 1.82 | 0.57 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| 2025-12 | 1.95 | 2.41 | 0.71 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 2026-01 | 2.77 | 3.18 | 0.92 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 |
| 2026-02 | 2.77 | 2.43 | 0.50 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
| 2026-03 | 1.70 | 1.57 | 0.45 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 3.88 |
| 2026-04 | 1.37 | 1.11 | 0.46 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 2026-05 | 1.20 | 0.79 | 0.41 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 2026-06 | 1.26 | 1.15 | 0.44 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
| 2026-07 | 1.34 | 1.36 | 0.65 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
| 2026-08 | 1.59 | 1.58 | 0.64 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| 2026-09 | 1.41 | 1.50 | 0.59 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| 2026-10 | 1.27 | 1.11 | 0.43 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| Chi nhánh | Tổng | Shopee | TikTok | Trực tiếp / CTV | Lazada | Đổi / trả hàng | Tiki | Khác (HDO) | Haravan | Haravan (POS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 26860 | 188.05 | 74.48 | 58.94 | 42.27 | 6.11 | 5.75 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| CN 1000000110 | 3.35 | 2.96 | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CN 54981 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CN 755983 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CN 53199 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CN 856248 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shop | Số đơn | Doanh thu | Đơn BQ | Shopee | TikTok | Trực | Lazada | Đổi | Tiki | Khác | Haravan | Haravan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (trống) | 434,726 | 194,260,812,999 | 446,858 | 77.65 | 59.07 | 44.82 | 6.47 | 5.75 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| Kênh | Số đơn | Doanh thu (đ) |
|---|---|---|
| Shopee | 2,406 | 1,266,592,447 |
| TikTok | 2,202 | 1,108,476,767 |
| Trực tiếp / CTV | 470 | 430,411,850 |
| Đổi / trả hàng | 152 | 85,017,492 |
| Lazada | 10 | 4,766,000 |
| Tiki | 1 | 670,000 |
Ghi chú: KiotViet không có trường “kênh bán”, kênh được suy từ tiền tố mã hoá đơn.
Hoá đơn HDD_TH là đổi/trả hàng — doanh thu âm hoặc bù trừ, không phải bán mới.
Số liệu cộng theo giá trị hoá đơn (Total), chưa trừ phí sàn và chưa trừ giá vốn.
Hai khái niệm khác nhau, đừng lẫn: “kênh” ở bảng đầu là sàn (suy từ mã đơn) —
“tên shop” ở bảng dưới là tên gian hàng KiotViet ghi nhận (SaleChannelName).
Một sàn có nhiều shop (DINCOX SHOES STORE và DINCOX SHOES OFFICIAL STORE là hai shop khác nhau).