Tổng doanh thu đã cào
187.50 tỷ
424.766 hoá đơn
Số năm có dữ liệu
8
từ 2019 đến 2026
Tồn kho (đang lấy dở)
97.770 đôi
vốn 12.47 tỷ · 943/2.663 mã — chưa đủ
Bản ghi đã lưu
908.242
60 nhóm dữ liệu
Đang cào tiếp trong đêm. Số trong trang sẽ tự tăng. Chỗ nào ghi
đang cào là chưa xong; ghi chưa đối chiếu là chưa so với
số KiotViet báo. Không có số nào là số đoán.
Doanh thu theo năm
| Năm | Số hoá đơn | Doanh thu (đ) | Bình quân/hoá đơn |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.572 | 8.320.436.491 | 2.329.350 |
| 2020 | 11.740 | 9.064.070.895 | 772.067 |
| 2021 | 26.444 | 10.468.224.358 | 395.864 |
| 2022 | 39.385 | 17.106.526.444 | 434.341 |
| 2023 | 83.678 | 30.689.157.060 | 366.753 |
| 2024 | 97.609 | 34.903.340.425 | 357.583 |
| 2025 | 91.448 | 39.633.400.700 | 433.398 |
| 2026 | 70.890 | 37.317.703.129 | 526.417 |
Doanh thu = cột
Total của hoá đơn (đã trừ giảm giá, chưa trừ trả hàng).
Chưa trừ phí sàn, ads, ship — ba khoản đó phải lấy nguồn ngoài KiotViet.Kênh bán năm 2026
| Kênh | Số đơn | Doanh thu (đ) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| DinCox | 33.816 | 16.231.709.479 | 43.5% |
| DINCOX SHOES STORE. | 30.021 | 15.260.181.908 | 40.9% |
| Trực tiếp / không tên | 593 | 2.656.707.220 | 7.1% |
| Haravan | 5.700 | 2.259.485.178 | 6.1% |
| Website Khách Sỉ | 26 | 563.347.800 | 1.5% |
| Bán tại kho | 552 | 255.490.144 | 0.7% |
| DINCOX SHOES OFFICIAL STORE | 147 | 71.208.000 | 0.2% |
| Dincox Official Store | 35 | 19.573.400 | 0.1% |
Tình trạng cào từng nhóm dữ liệu
| Nhóm | Đã lưu / KiotViet báo | Số file | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Hoá đơn (bán ra) | 424.766 / 425.888 | 16 | đang cào 100% |
| Khách hàng | 374.191 / 374.193 | 1 | đang cào 100% |
| Sổ quỹ (thu chi) | 46.414 / 46.414 | 8 | ĐỦ |
| Trả hàng | 36.074 / 659 | 16 | ĐỦ |
| Kiểm kho | 8.250 / 8.250 | 1 | ĐỦ |
| Đơn đặt hàng | 4.473 / 4.475 | 1 | đang cào 100% |
| Hàng hoá (biến thể) | 2.663 / 2.663 | 1 | ĐỦ |
| Chuyển kho | 2.411 / 2.409 | 1 | ĐỦ |
| Trả hàng nhập | 1.726 / 1.726 | 15 | ĐỦ |
| Nhập hàng | 1.500 / 1.500 | 1 | ĐỦ |
| Xuất huỷ | 612 / 612 | 8 | ĐỦ |
| Nhà cung cấp | 46 / 46 | 1 | ĐỦ |
| Dùng nội bộ | 2 / 2 | 1 | ĐỦ |
| 47 nhóm danh mục nhỏ | 5.114 | 47 | đã lưu trọn (không chia trang) |
KiotViet tự chèn 1 dòng tổng ở đầu mỗi trang dữ liệu. Em lưu riêng 2.009 dòng
(không tính vào số bản ghi) — vì tính nhầm nó là bản ghi thì mỗi trang sẽ mất đúng 1 dòng thật, đó là lỗi
em phát hiện và đã sửa đêm 26/10.
Việc còn thiếu — cần anh cấp (em không tự lấy được)
| Dữ liệu | Vì sao cần | Tình trạng |
|---|---|---|
| Phí sàn Shopee / TikTok thật | Để biết lãi thật từng kênh | chờ anh |
| Tiền quảng cáo theo kênh | Chi phí lớn nhất chưa có trong KiotViet | chờ anh |
| Sao kê ngân hàng / tiền sàn tất toán | Đối chiếu tiền thật về tài khoản | chờ anh |
| Giá thành sản xuất theo mã | Tính lãi gộp đúng theo từng mẫu | chờ anh |