DinCox Shoes · Bộ phận vận hành hệ thống
To-do list của anh Vĩnh — những việc còn thiếu sót
Ngày lập: 27 10 2026 · Người lập: iMac admin (trợ lý AI) · In ra hoặc mở trên điện thoại, làm xong đánh dấu ☐ → ☑
KÍNH GỬI: Anh Vĩnh (Tonny)
Danh sách chia 3 nhóm: (A) việc anh tự làm được ngay · (B) việc anh phải hỏi giám đốc hoặc người giữ tệp · (C) việc em đang làm, anh không phải động tay.
A. Anh tự làm được — mỗi việc dưới 10 phút
| ☐ | Việc | Làm ở đâu | Xong thì |
| ☐ | Tạo ứng dụng nội bộ trên Lark và lấy App ID + App Secret | Lark → trang quản trị dành cho nhà phát triển → "Tạo ứng dụng" | Nhắn em 2 chuỗi đó, em cấu hình và chạy lại toàn bộ |
| ☐ | Cấp cho ứng dụng đó 3 quyền: đọc Drive, đọc Docs, đọc Base | Cùng trang, mục "Quyền hạn" | Nói em biết đã bật, em kiểm tra bằng 1 lệnh |
| ☐ | Xác nhận Lark Office Pro còn đủ 10/10 ghế (dùng 173,89 GB / 15 TB) | Lark → Quản trị → Gói dịch vụ | Chỉ cần báo "còn đủ" hoặc "sắp hết" |
| ☐ | Đặt lịch nhắc: mỗi tháng 1 lần kiểm tra dung lượng ổ 1TB (đang dùng 92 GB / 931 GB) | Điện thoại | Không cần báo em |
B. Anh phải hỏi giám đốc / người giữ tệp
Đưa anh Cường (Steve) hoặc em Ngân xem tệp "Yêu cầu cấp quyền" — trong đó có tên từng tệp bị khoá. Ba việc:
| ☐ | Việc | Ai quyết | Số tệp |
| ☐ | Cho tài khoản troly.ai@dincox.com quyền đọc các tệp đang khoá | Chủ tệp: Dung Tran 75 · Ngânn Lưu 45 · Steve 13 · Nhân 12 · Đức Hạnh 9 | 154 tệp 100 bảng tính · 44 Base · 10 tài liệu |
| ☐ | Xuất tay 6 bảng Base lớn hơn 2.000 dòng | Chủ Base: Ngânn Lưu 37 · Đức Hạnh 5 · Dung Tran 2 | 19.751 bản ghi |
| ☐ | Nhờ tải lại 9 tệp đính kèm bị lỗi trên máy chủ Lark | Người giữ tệp | 9 tệp |
| ☐ | Xác nhận giá vốn thật theo mã hàng — hiện chưa có nguồn nào trong hệ thống | Anh Cường | — |
| ☐ | Xác nhận giá đại lý cấp 1 / cấp 2 / cấp 3 | Anh Cường | — |
| ☐ | Cho quyền API KiotViet (đọc đơn, tồn kho, khách) — hiện chỉ cào được phần đã có | Anh Cường / người quản trị KiotViet | đang kiểm |
| ☐ | Số liệu phí sàn (Shopee, TikTok) và phí ship hằng tháng — không nằm trong KiotViet | Kế toán | — |
| ☐ | Số liệu chi phí quảng cáo theo tháng (Facebook/TikTok Ads) | Marketing | — |
C. Việc em đang làm — anh không phải làm gì
- Kho dữ liệu Lark trên ổ 1TB: đã xong phần lấy được — 4.980 tệp, 468 bảng tính có chữ thật (142.669 ô), 30.372 bản ghi Base.
- Kho dữ liệu KiotViet trên ổ 1TB: đang kiểm tra đối chiếu số bản ghi, sẽ báo riêng khi xong.
- Vòng tự động 6 giờ/lần: đã bật, tự cào lại và tự cập nhật trang giaydincox.cloud/lark.
- Báo cáo phân tích 24/24: chạy 07:00 mỗi ngày, chỉ dùng dữ liệu thật.
- Khi có App ID + App Secret ở mục A: em chạy lại toàn bộ, lấy nốt các tab còn thiếu, và chuyển sang chế độ cập nhật liên tục.
D. Nguyên tắc em đang giữ (để anh kiểm tra em)
| Nguyên tắc | Cách em làm |
| Không bịa số | Không có dữ liệu thì ghi "chưa có"; số tạm ghi rõ "tính tạm" |
| Mỗi con số có nguồn | Cuối mỗi báo cáo ghi tên tệp/bảng đã lấy số |
| Chỉ đọc | Không sửa/xoá/đổi quyền trên Lark và KiotViet |
| Nháp trước | Dữ liệu thật của công ty chỉ ghi vào kho, không đụng hệ thống đang chạy |
| Bàn giao được | Mọi script nằm trong ~/.hermes/scripts/, chạy lại được khi em vắng mặt |
Người đề nghịAnh Vĩnh (Tonny)
Quản lý vận hành · đại diện bộ phận vận hành hệ thống
Người lập tệpBỘ PHẬN VẬN HÀNH / iMac admin (trợ lý AI)
Lập ngày 27 10 2026 · số liệu lấy trực tiếp từ kho dữ liệu trên ổ 1TB